- Главная →
- Счетчики электроэнергии Меркурий →
- Счетчики электроэнергии трехфазные Меркурий
Счетчики электроэнергии трехфазные Меркурий
Меркурий 231 (АМ-01), однотарифный, 1 направление, DIN-рейка, 3ф, I=5(60)
Электросчетчик Меркурий 231 (АМ-01), однотарифный, 1 направление, DIN-рейка, U=3*220/380, I=5(60), точность=1
Меркурий 231 (231АТ-01I), многотарифный, 1 направление, DIN-река, 3ф, I= 5(60)
Электросчетчик Меркурий 231 (231АТ-01I), многотарифный, 1 направление, DIN-река, U= 3*230/400, I= 5(60), точность=1,0
Меркурий 230 (АМ-03), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АМ-03), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=5(7,5), точность=0,5S
Меркурий 230 (АМ-02), однотарифный, 1 направление,3ф, I=10(100)
Электросчетчик Меркурий 230 (АМ-02), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=10(100), точность=1,0
Меркурий 230 (АМ-01), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=5(60)
Электросчетчик Меркурий 230 (АМ-01), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=5(60), точность=1,0
Меркурий 230 (АМ-00), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АМ-00), однотарифный, 1 направление, U=3*57,7/100, I=5(7,5), точность=0,5S
Меркурий 230 (АRТ2-03 P(Q)С(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АRТ2-03 P(Q)С(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, U=3*230/400, I=5(7,5), точность= 0,5S/1,0
Меркурий 230 (АRТ2-00 PQС(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АRТ2-00 PQС(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, U=3*57,7/100, I=5(7,5), точность= 0,5S/1,0
Меркурий 230 (АRТ2-00 P(Q)С(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АRТ2-00 P(Q)С(R)SIDN), многотарифный, 2 направления, U=3*57,7/100, I=5(7,5), точность= 0,5S/1,0
Меркурий 230 (АR-03 С(R)), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=5(7,5)
Электросчетчик Меркурий 230 (АR-03 С(R)), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=5(7,5), точность=0,5S/1,0
Меркурий 230 (АR-02 С(R)), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=10(100)
Электросчетчик Меркурий 230 (АR-02 С(R)), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=10(100), точность=1,0/2,0
Меркурий 230 (АR-01 С(R)), однотарифный, 1 направление, 3ф, I=5(60)
Электросчетчик Меркурий 230 (АR-01 С(R)), однотарифный, 1 направление, U=3*230/400, I=5(60), точность=1,0/2,0





























